<track id="zblbd"><big id="zblbd"></big></track>

    <listing id="zblbd"><mark id="zblbd"><delect id="zblbd"></delect></mark></listing><em id="zblbd"><font id="zblbd"></font></em>

      <pre id="zblbd"><span id="zblbd"><pre id="zblbd"></pre></span></pre>

      <form id="zblbd"><thead id="zblbd"></thead></form>
      <span id="zblbd"></span>

        <cite id="zblbd"></cite>

          <noframes id="zblbd"><delect id="zblbd"><track id="zblbd"></track></delect>

             中文 | English 

             

            400-138-6667
            下吸式潛水電泵

            產品簡介

                    QX下吸式潛水電泵是電機和水泵直聯一體潛入水中工作的提水機具?捎糜诮、湖泊、水池、集水井、礦井等提水工程?勺鰮岆U泵和應急泵使用。與其它泵相比有安裝方便、占地面積少等明顯優勢,F有產品流量涵蓋10-200噸/小時,揚程20~300m,功率4-90kW。


            產品特點

                    1. 電泵直聯一體,潛入水中運行。電動機在上,水泵在下,中間設有機械密封裝置,能有效地防止電動機內冷卻液與所輸送的介質之間的交換,保證水泵長期可靠的運行。
                    2. 適應水位較低的場合,淹沒深度淺,單級揚程高,安裝高度低。
                    3. 電動機采用充水濕式三相鼠籠式異步電動機,繞組采用聚乙烯耐水電磁線。產品結構簡單,環保,無污染。

                    4.水泵部分采用鍵聯接方式,軸頭鎖緊,聯接可靠,不易松脫。



            下吸式潛水電泵參數表

            序號

            規格型號 流量 m3/h  揚程 m

            配套功率 kw

            A 出水口 mm 最大外 mm 高度 mm

            推存配套

              電纜規格   

            mm2

            1 QJX10-56-4 10 56 4 10.5 60 250 885 3×2.5
            2 QJX10-84-5.5 10 84 5.5 14.2 60 250 1080 3×2.5
            3 QJX10-112-7.5 10 112 7.5 18.9 60 250 1150 3×4
            4 QJX10-140-9.2 10 140 9.2 22.9 60 250 1215 3×4
            5 QJX10-168-13 10 168 13 31.6 60 250 1325 3×4
            6 QJX10-196-15 10 196 15 36.0 60 250 1390 3×10
            7 QJX10-224-18.5 10 224 18.5 43.4 60 250 1475 3×16
            8 QJX12.5-50-4 12.5 50 4 10.5 60 250 885 3×2.5
            9 QJX12.5-75-5.5 12.5 75 5.5 14.2 60 250 1080 3×2.5
            10 QJX12.5-100-7.5 12.5 100 7.5 18.9 60 250 1150 3×4
            11 QJX12.5-125-9.2 12.5 125 9.2 22.9 60 250 1215 3×4
            12 QJX12.5-150-13 12.5 150 13 31.6 60 250 1325 3×4
            13 QJX12.5-175-15 12.5 175 15 36.0 60 250 1390 3×10
            14 QJX12.5-200-18.5 12.5 200 18.5 43.4 60 250 1475 3×16
            15 QJX15-46-4 15 46 4 10.5 60 250 885 3×2.5
            16 QJX15-69-5.5 15 69 5.5 14.2 60 250 1080 3×2.5
            17 QJX15-92-7.5 15 92 7.5 18.9 60 250 1150 3×4
            18 QJX15-115-9.2 15 115 9.2 22.9 60 250 1215 3×4
            19 QJX15-138-13 15 138 13 31.6 60 250 1325 3×4
            20 QJX15-161-15 15 161 15 36.0 60 250 1390 3×10
            21 QJX15-184-18.5 15 184 18.5 43.4 60 250 1475 3×16
            22 QJX20-20-4 20 20 4 10.5 60 250 810 3×2.5
            23 QJX20-40-5.5 20 40 5.5 14.2 60 250 871 3×4
            24 QJX20-60-9.2 20 60 9.2 22.9 60 250 962 3×4
            25 QJX20-80-11 20 80 11 26.9 60 250 1173 3×6
            26 QJX20-100-13 20 100 13 31.6 60 250 1279 3×6
            27 QJX20-120-15 20 120 15 36.0 60 250 1355 3×6
            28 QJX20-140-18.5 20 140 18.5 43.4 60 250 1431 3×10
            29 QJX20-160-18.5 20 160 18.5 43.4 60 250 1527 3×10
            31 QJX25-18-4 25 18 4 10.5 60 250 810 3×2.5
            32 QJX25-36-5.5 25 36 5.5 14.2 60 250 871 3×4
            33 QJX25-54-9.2 25 54 9.2 22.9 60 250 962 3×4
            34 QJX25-72-11 25 72 11 26.9 60 250 1173 3×6
            35 QJX25-90-13 25 90 13 31.6 60 250 1279 3×6
            36 QJX25-108-15 25 108 15 36.0 60 250 1355 3×6
            37 QJX25-126-15 25 126 18.5 43.4 60 250 1431 3×10
            38 QJX25-144-18.5 25 144 18.5 43.4 60 250 1527 3×10
            40 QJX30-15-4 30 15 4 10.5 60 250 810 3×2.5
            41 QJX30-30-5.5 30 30 5.5 14.2 60 250 871 3×4
            42 QJX30-45-9.2 30 45 9.2 22.9 60 250 962 3×4
            43 QJX30-60-11 30 60 11 26.9 60 250 1173 3×6
            44 QJX30-75-13 30 75 13 31.6 60 250 1279 3×6
            45 QJX30-90-15 30 90 15 36.0 60 250 1355 3×6
            46 QJX30-105-18.5 30 105 18.5 43.4 60 250 1431 3×10
            47 QJX30-120-18.5 30 120 18.5 43.4 60 250 1527 3×10
            49 QJX45-60-15 45 60 15 35.5 100 330 1322 3×6
            50 QJX45-90-22 45 90 22 49.8 100 330 1477 3×10
            51 QJX45-120-30 45 120 30 67.0 100 330 1582 3×16
            52 QJX45-150-37 45 150 37 81.7 100 330 1682 3×16
            53 QJX45-180-37 45 180 37 81.7 100 330 1747 3×25
            54 QJX45-210-45 45 210 45 98.2 100 330 1852 3×25
            55 QJX45-240-55 45 240 55 114.3 100 330 1959 3×35
            56 QJX45-270-55 45 270 55 114.3 100 330 2024 3×50
            57 QJX45-300-75 45 300 75 154.1 100 330 2209 3×70
            67 QJX80-48-18.5 80 48 18.5 43.4 100 380 1307 3×10
            68 QJX80-96-37 80 96 37 81.7 100 380 1506 3×16
            69 QJX80-144-55 80 144 55 114.3 100 380 1594 3×25
            70 QJX80-192-75 80 192 75 154.1 100 380 1788 3×50
            71 QJX80-240-90 80 240 90 187.1 100 380 1932 3×70
            72 QJX100-42-18.5 100 42 18.5 43.4 100 380 1307 3×10
            73 QJX100-84-37 100 84 37 81.7 100 380 1506 3×16
            74 QJX100-126-55 100 126 55 114.3 100 380 1594 3×25
            75 QJX100-168-75 100 168 75 154.1 100 380 1788 3×50
            76 QJX125-27-18.5 125 27 18.5 43.4 120 330 1346 3×10
            77 QJX125-54-37 125 54 37 81.7 120 330 1671 3×16
            78 QJX140-26-18.5 140 26 18.5 43.4 120 330 1346 3×10
            79 QJX140-52-37 140 52 37 81.7 120 330 1671 3×16
            80 QJX160-25-18.5 160 25 18.5 43.4 120 330 1346 3×10
            81 QJX160-50-37 160 50 37 81.7 120 330 1671 3×16
            82 QJX200-20-18.5 200 20 18.5 43.4 120 330 1346 3×10
            83 QJX200-40-37 200 40 37 81.7 120 330 1671 3×16
            84 QJX200-30-25 200 30 25 57.2 120 330 1616 3×10
            注:(1)控制開關號選用相功率的DZ15-40空氣開關、QJ系列自耦減壓啟動器(柜)、JJ1B系列自耦減壓啟動 柜。
            2) 技術參數流和推薦電纜規380V術數據,當電電壓為660V,術參數表中流值除以1.73,推薦電纜規表中電纜規格除以1.73,取整選取標準電纜值(取大值)?刂崎_關按照對應的電機額定電流整定。
             
            在线观看国产精品日韩AV